


| The number of | Code | Ultimate working capacity(t) | The number of | Ultimate working capacity | Ultimate working capacity(t) |
| A layer of | SEE005 | 0.5 | three layers | TEE015 | 1.5 |
| SEE010 | 1.0 | TEE030 | 3.0 | ||
| SEE015 | 1.5 | TEE045 | 4.5 | ||
| SEE020 | 2.0 | TEE060 | 6.0 | ||
| SEE025 | 2.5 | TEE075 | 7.5 | ||
| SEE030 | 3.0 | TEE090 | 9.0 | ||
| SEE040 | 4.0 | TEE120 | 12.0 | ||
| SEE050 | 5.0 | TEE150 | 15.0 | ||
|
|
|
TEE180 | 18.0 | ||
| Two layer | DEE010 | 1.0 | four layers | FEE020 | 2.0 |
| DEE020 | 2.0 | FEE040 | 4.0 | ||
| DEE030 | 3.0 | FEE060 | 6.0 | ||
| DEE040 | 4.0 | FEE080 | 8.0 | ||
| DEE050 | 5.0 | FEE100 | 10.0 | ||
| DEE060 | 6.0 | FEE120 | 12.0 | ||
| DEE080 | 8.0 | FEE160 | 16.0 | ||
| DEE100 | 10.0 | FEE200 | 20.0 | ||
| DEE120 | 12.0 | FEE240 | 24.0 |
Copyright © 2016 Shanghai ZhanXin Metal Products Co., Ltd. 沪ICP备07005452号-1 Technical support: YovYov